
| 序 号 | 姓名 | 报考 等级 | 单位/联系人 | 成绩 | 达标 | 项目 | 备注 |
| 1 | 卢楷泽 | 4 | FT轮滑俱乐部 | AAAA | Y | 小兔A | |
| 2 | 包昊哲 | 3 | FT轮滑俱乐部 | AABA | Y | 小兔A | |
| 3 | 顾梓云 | 3 | FT轮滑俱乐部 | BABA | Y | 小兔A | |
| 4 | 周辰骏 | 3 | FT轮滑俱乐部 | BABB | Y | 小兔A | |
| 5 | 牛靖轩 | 4 | FT轮滑俱乐部 | ABAA | Y | 小兔A | |
| 6 | 朱籽睿 | 3 | FT轮滑俱乐部 | BABA | Y | 小兔A | |
| 7 | 陈铖 | 2 | 浩诚轮滑俱乐部 | BCCB | N | 小兔A | |
| 8 | 张嘉栋 | 2 | 浩诚轮滑俱乐部 | BCCB | N | 小兔A | |
| 9 | 邬睿晧 | 2 | 浩诚轮滑俱乐部 | 34.76 | Y | 小兔B | |
| 10 | 吴栋晟 | 2 | 浩诚轮滑俱乐部 | 34.56 | Y | 小兔B | |
| 11 | 蒋庭佳 | 2 | 浩诚轮滑俱乐部 | 46.62 | Y | 小兔B | 降级为1 |
| 12 | 樊俊 | 2 | 浩诚轮滑俱乐部 | 35.99 | Y | 小兔B | |
| 13 | 戴邦宇 | 3 | 浩诚轮滑俱乐部 | 33.44 | Y | 小兔B | |
| 14 | 吴京航 | 3 | 浩诚轮滑俱乐部 | 28.62 | Y | 小兔B | |
| 15 | 孙晨岚 | 3 | 浩诚轮滑俱乐部 | 29.13 | Y | 小兔B | |
| 16 | 顾瑞洋 | 3 | 浩诚轮滑俱乐部 | 30.31 | Y | 小兔B | |
| 17 | 石迪文 | 4 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 27.14 | Y | 小兔B | |
| 18 | 王以蒙 | 4 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 29.61 | Y | 小兔B | 降级为3 |
| 19 | 许钧越 | 4 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 25.89 | Y | 小兔B | |
| 20 | 朱泽家 | 2 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 33.19 | Y | 小兔B | |
| 21 | 汤梓辰 | 4 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 23.27 | Y | 小兔B | |
| 22 | 郑轶宸 | 4 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 23.36 | Y | 小兔B | |
| 23 | 许毓辰 | 4 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 23.89 | Y | 小兔B | |
| 24 | 吴沐晨 | 3 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 29.74 | Y | 小兔B | |
| 25 | 贾钺航 | 2 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 34.43 | Y | 小兔B | |
| 26 | 周玥彤 | 3 | 上海爱溜体育发展有限公司 | AAAB | Y | 小兔A | |
| 27 | 周嘉乐 | 3 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BAAB | Y | 小兔A | |
| 28 | 沈善彬 | 3 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BAAB | Y | 小兔A | |
| 29 | 金奕晨 | 3 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BABB | Y | 小兔A | |
| 30 | 陈洛一 | 3 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BBAB | Y | 小兔A | |
| 31 | 靳高赫元 | 3 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BBBB | Y | 小兔A | |
| 32 | 唐谢明 | 2 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BBBB | Y | 小兔A | |
| 33 | 李尧 | 2 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BBAA | Y | 小兔A | |
| 34 | 王俞泽 | 4 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 25.05 | Y | 小兔B | |
| 35 | 陈烨 | 4 | 上海爱溜体育发展有限公司 | 22.18 | Y | 小兔B | |
| 36 | 高雨泽 | 3 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BABB | Y | 小兔A | |
| 37 | 何睿婕 | 1 | 上海爱溜体育发展有限公司 | AAAB | Y | 小兔A | |
| 38 | 张钰骐 | 3 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BBBB | Y | 小兔A | |
| 39 | 程天乐 | 1 | 上海爱溜体育发展有限公司 | BBBB | Y | 小兔A | |
| 40 | 陈一诺 | 4 | 上海爱溜体育发展有限公司 |








